2017年武汉各区最新最全房价表出炉,快来看看你家的房子现在值多少钱?
乐活武汉微信号 2017-02-05 19:28:07
说起这2016年武汉民众讨论热度最高的事件
那么“武汉的房价”一定当属其一
“连涨14个月”、“连涨16个月”、“连涨19个月”
去年武汉的月度房价一直处于“连涨”的阶段
(*2016~2017武汉房价最新走势图:)
尽管如此
根据有效数据统计
2016年武汉楼市成交近29万套
位列全国第一名
☟
不过随着去年12月份武汉楼市限购范围扩大之后
2017刚开始一周
武汉楼市成交环比就降了三成
新纳入限购范围的新城区楼市也都降温明显
那么在如此严厉的调控之下
现在武汉各区房价到底怎样了呢?
下面是刚刚出炉的
2017年武汉各区在售楼盘房价表
大家不妨自行感受下
↓ ↓ ↓
看看你家小区是涨了还是跌了?
洪山区1月份楼盘均价 | |
---|---|
保利公园九里 | 10000元/㎡ |
爱家名校华城 | 9000元/㎡ |
光谷汇景 | 18000元/㎡ |
碧桂园生态城左岸 | 13000元/㎡ |
保利清能·西海岸 | 20000元/㎡ |
东原湖光里 | 13000元/㎡ |
星海虹城三期鸿玺公馆 | 15500元/㎡ |
南湖半岛 | 20000元/㎡ |
保利城SOHO中心 | 17000元/㎡ |
学府馨苑 | 19000元/㎡ |
复地悦城 | 17000元/㎡ |
南湖半岛 | 20000元/㎡ |
东湖楚天府 | 24000元/㎡ |
世茂林屿岸别墅 | 20000元/㎡ |
花样年幸福万象 | 12000元/㎡ |
巴黎春天澜墅 | 24000元/㎡ |
武昌区1月份楼盘均价 | |
---|---|
融侨城 | 22820元/㎡ |
万达御湖世家 | 38000元/㎡ |
绿地国际金融城 | 25000元/㎡ |
当代东湖壹号 | 39000元/㎡ |
奥山创意街区 | 18000元/㎡ |
观澜天地 | 9000元/㎡ |
万金国际广场 | 16500元/㎡ |
中南SOHO城 | 16500元/㎡ |
金沙泊岸 | 21000元/㎡ |
东原时光道 | 15000元/㎡ |
万达御湖世家 | 38000元/㎡ |
紫菘中南特区 | 18000元/㎡ |
万科金域华府商业中心公寓 | 15000元/㎡ |
东湖楚天府 | 24000元/㎡ |
江汉区1月份楼盘均价 | |
---|---|
新长江京华国际 | 15500元/㎡ |
CBD楚世家 | 26000元/㎡ |
电建地产盛世江城 | 13000元/㎡ |
汉口新界广场 | 25000元/㎡ |
万科汉口传奇悦庭 | 19000元/㎡ |
顶琇国际城 | 18000元/㎡ |
中城悦城 | 23000元/㎡ |
万科翡翠国际 | 30000元/㎡ |
沿海菱角湖壹号 | 26000元/㎡ |
武汉天街创富时代 | 17500元/㎡ |
都会轩 | 30000元/㎡ |
泛海国际香海园 | 25000元/㎡ |
泛海国际兰海园三期碧海园 | 30000元/㎡ |
顶琇青年家 | 18000元/㎡ |
ICC铂庭 | 30000元/㎡ |
江岸区1月份楼盘均价 | |
---|---|
华中国际广场 | 15800元/㎡ |
富强天合熙园 | 11500元/㎡ |
金桥庭院 | 13600元/㎡ |
华润翡翠城 | 12500元/㎡ |
盛景天地公馆 | 15000元/㎡ |
鼎盛华城 | 16300元/㎡ |
汉口城市广场SOHO | 13500元/㎡ |
百步亭金桥汇II别墅 |
20000元/㎡ |
中城青年汇 | 12000元/㎡ |
福星惠誉红桥城 | 12500元/㎡ |
长投景城汉口年华 | 14000元/㎡ |
汇悦天地 | 14000元/㎡ |
ZAMA PARK | 15300元/㎡ |
华享雕墅 | 10000元/㎡ |
越秀星汇君泊越天地 | 15000元/㎡ |
金融街壹号 | 23000元/㎡ |
银泰御华园二期别墅 | 22000元/㎡ |
二七国际 | 15000元/㎡ |
金岛御璟世家跃境 | 17500元/㎡ |
统建新干线 | 13800元/㎡ |
新世界梦湖香郡别墅 | 24715元/㎡ |
东西湖区1月份楼盘均价 | |
---|---|
美联德玛假日二期阳光里 | 7900元/㎡ |
沿海国际中心 | 10500元/㎡ |
融园国际 |
8500元/㎡ |
金银湖1号 | 13500元/㎡ |
裕亚银湖城2期 | 14000元/㎡ |
怡华逸天地 | 13800元/㎡ |
鑫城宜居 | 8500元/㎡ |
九坤新城壹号御府 | 9700元/㎡ |
金银潭文化广场楚商大厦 | 13500元/㎡ |
金湖天地 | 13000元/㎡ |
卧龙原墅 | 18000元/㎡ |
武汉客厅卓尔四季公寓 | 15000元/㎡ |
东西湖中心广场 | 9250元/㎡ |
东建金海湾 | 6500元/㎡ |
泰顺和商业中心 | 5000元/㎡ |
丰泽园别墅 | 15000元/㎡ |
愿景时代 | 12000元/㎡ |
硚口区1月份楼盘均价 | |
---|---|
凯德西城 | 16500元/㎡ |
时代新世界 | 25000元/㎡ |
兴华尚都国际 | 23000元/㎡ |
海联时代广场 | 10500元/㎡ |
君奕国际公馆 | 13000元/㎡ |
洺悦府 | 19500元/㎡ |
17500元/㎡ | |
中建御景星城 | 21000元/㎡ |
蓝光林肯公园 | 12500元/㎡ |
美好名流汇 | 15300元/㎡ |
越秀星汇云锦 | 32000元/㎡ |
同馨花园雍豪府 | 33000元/㎡ |
天宇万象国际 | 15000元/㎡ |
中民仁寿里 | 18000元/㎡ |
海尔地产国际广场 | 14000元/㎡ |
汉阳区1月份楼盘均价 | |
---|---|
纽宾凯汉CITY国际社区 | 13800元/㎡ |
保和墨水湾 | 13800元/㎡ |
恒大翡翠华庭 | 15000元/㎡ |
星光国际 | 12000元/㎡ |
王家湾中央生活区 | 14000元/㎡ |
佳兆业滨江壹号 | 9500元/㎡ |
中国铁建国际花园 | 14800元/㎡ |
保利香颂 | 15000元/㎡ |
汉阳人信汇四期天誉 | 14500元/㎡ |
钰龙旭辉半岛 | 40000元/㎡ |
美好广场 | 13500元/㎡ |
招商公园1872 | 12500元/㎡ |
ICC汉阳国际公寓 | 9000元/㎡ |
金地澜菲溪岸 | 12800元/㎡ |
广电兰亭珑府 | 14000元/㎡ |
青澳都市尚巢 | 16500元/㎡ |
恒大御景湾 | 11000元/㎡ |
龙阳时代 | 16500元/㎡ |
新城阳光国际广场一期国创星寓 | 11000元/㎡ |
欣隆壹号公馆 | 9500元/㎡ |
大江鑫港龙城 | 8400元/㎡ |
复地海上海 | 19000元/㎡ |
王家湾中央生活区中央中心soho | 13500元/㎡ |
黄陂区1月份楼盘均价 | |
---|---|
南德国际城 | 7000元/㎡ |
武汉恒大龙城 | 9200元/㎡ |
联投汉口郡 | 6500元/㎡ |
中部国际物联港公寓 | 7000元/㎡ |
南德榜样学府 | 7800元/㎡ |
奥特莱斯V公寓 | 7000元/㎡ |
尚璟瑞府 | 10000元/㎡ |
盘龙瑞祥熙园 | 6000元/㎡ |
武湖新天地 | 5000元/㎡ |
汉口北卓尔生活城 | 7600元/㎡ |
精英公馆AB座 | 5600元/㎡ |
名流人和天地六期 | 5700元/㎡ |
华虹领航城 | 11000元/㎡ |
汉口北1号公馆C、D座 | 6500/㎡ |
汉北国际公寓 | 6500元/㎡ |
紫轩时代广场 | 4700元/㎡ |
汉口北创客公馆 | 9000元/㎡ |
武湖尚公馆 | 4600元/㎡ |
昌锐双怡丽景 | 5100元/㎡ |
汉北翡翠城 | 4100元/㎡ |
合融清华源 | 5800元/㎡ |
东湖高新区1月份楼盘均价 | |
---|---|
光谷汇景 | 18000元/㎡ |
金地本座 | 15000元/㎡ |
金地褐石1号院 | 20000元/㎡ |
光谷悦城 | 14500元/㎡ |
碧桂园生态城别墅 | 13000元/㎡ |
汇博苑 | 18000元/㎡ |
中博南湖康城 | 14000元/㎡ |
天祥尚府博墅 | 22000元/㎡ |
名湖豪庭珑御 | 20000元/㎡ |
南湖时尚城 | 30000元/㎡ |
光谷坐标城九台 | 33000元/㎡ |
旭辉御墅 | 27000元/㎡ |
江夏区1月份楼盘均价 | |
---|---|
美加史丹佛公馆 | 8700元/㎡ |
长投绿城蘭园 | 9400元/㎡ |
怡景江南 | 12000元/㎡ |
长投鹭栖湖 | 11500元/㎡ |
海伦广场 | 12000元/㎡ |
富丽金澜湾 | 9800元/㎡ |
伊托邦绿洲长岛 | 15000元/㎡ |
富丽汤逊湖山庄 | 8000元/㎡ |
富丽金澜湾 | 9000元/㎡ |
东方雨林 | 9500元/㎡ |
梅南山居 | 17000元/㎡ |
滨湖壹号别墅 | 20000元/㎡ |
汉南区1月份楼盘均价 | |
---|---|
圣特立国际花园 | 4500元/㎡ |
汉南天地 | 4500元/㎡ |
东庭郡园 | 4300元/㎡ |
御景华府 | 3900元/㎡ |
汉武国际城 | 3600元/㎡ |
佳锦花园 | 4200元/㎡ |
江湾华庭 | 4400元/㎡ |
紫阳楚世家 | 4400元/㎡ |
永丰清华园 | 4100元/㎡ |
江景湾 | 4000元/㎡ |
武汉绿地城 | 9000元/㎡ |
经济开发区1月份楼盘均价 | |
---|---|
华茂小米公寓 | 6400元/㎡ |
辉煌时代 | 6199元/㎡ |
海伦小镇 | 6500元/㎡ |
海滨城二期丽港新都 | 7800元/㎡ |
联投金色港湾铂睿 |
11600元/㎡ |
港湾江城 | 10000元/㎡ |
联投金色港湾锦绣 | 11600元/㎡ |
万科翡翠玖玺 | 20000元/㎡ |
学府丽城 | 7600元/㎡ |
碧桂园泰富城 | 14000元/㎡ |
青山区1月份楼盘均价 | |
---|---|
武汉恒大御府 | 14500元/㎡ |
吾行里 | 13000元/㎡ |
绿地派克·公馆 | 9400元/㎡ |
绿地香树花城 | 9400元/㎡ |
新洲区1月份楼盘均价 | |
---|---|
保利圆梦城 | 5500元/㎡ |
新澳城市印象 | 5800元/㎡ |
东港国际广场 | 4600元/㎡ |
东城明珠 | 3900元/㎡ |
东方新天地 |
3400元/㎡ |
住开盛世长江 | 3648元/㎡ |
新亚花园 | 2938元/㎡ |
半岛华庭 | 3600元/㎡ |
碧水云天 | 3000元/㎡ |
泊湖湾 | 5800元/㎡ |
长江御龙新城 | 4700元/㎡ |
瀚华天地 | 7888元/㎡ |
武汉半山逸品 | 4000元/㎡ |
平江壹号 | 3800元/㎡ |
阳逻财富广场 | 5800/㎡ |
观湖天下 | 4800元/㎡ |
阳逻金色港湾 | 5200元/㎡ |
佳阳翠湖里 | 4500元/㎡ |
振泰汪集豪庭 | 3980元/㎡ |
武汉SOHO | 4700元/㎡ |
上坤绿城 | 4700元/㎡ |
武久阳光城 | 6000元/㎡ |
枫桦雅苑 | 4700元/㎡ |

不管2017年武汉未来的楼市是跌还是涨
小编看了看自己的工资条
发现还是一样买不起
...
来源:武汉吃货微信号
(责任编辑 陈嬿竹)
责任编辑 陈嬿竹
