此为临时链接,仅用于预览,将在短期内失效。
长江云

5月17日:湖北78县市天气预报

长江云  2019-05-17 10:38:25
分享到:

[武汉] 17日 小雨转多云 20~28℃ 18日 小雨转大雨 22~30℃ 19日 小雨转阴 20~23℃

[十堰] 17日 多云转阴 20~32℃ 18日 中雨转小雨 19~27℃ 19日 多云转阴 16~25℃

[襄阳] 17日 多云 20~30℃ 18日 小雨 20~29℃ 19日 阴 18~25℃

[神农架] 17日 阴转多云 15~26℃ 18日 小雨 16~23℃ 19日 小雨转阴 13~22℃

[荆门] 17日 多云 21~31℃ 18日 小雨转中雨 21~28℃ 19日 阴转多云 20~25℃

[恩施] 17日 多云转小雨 20~31℃ 18日 中雨转小雨 20~26℃ 19日 小雨 17~24℃

[宜昌] 17日 多云 19~30℃ 18日 小雨转中雨 21~26℃ 19日 小雨转多云 19~24℃

[荆州] 17日 多云 20~30℃ 18日 小雨转中雨 21~28℃ 19日 小雨转多云 20~25℃

[孝感] 17日 小雨转多云 20~28℃ 18日 小雨转中雨 21~31℃ 19日 小雨转阴 20~24℃

[黄冈] 17日 小雨转多云 21~28℃ 18日 多云转中雨 22~31℃ 19日 小雨转阴 21~23℃

[鄂州] 17日 小雨转多云 21~28℃ 18日 多云转中雨 22~31℃ 19日 大雨转阴 21~23℃

[黄石] 17日 小雨转晴 21~27℃ 18日 多云转小雨 22~31℃ 19日 大雨转阴 20~23℃

[咸宁] 17日 小雨转晴 20~27℃ 18日 小雨转中雨 22~29℃ 19日 中雨转阴 19~24℃

[仙桃] 17日 多云 21~28℃ 18日 小雨转大雨 22~30℃ 19日 小雨转阴 20~23℃

[天门] 17日 多云 21~29℃ 18日 小雨转中雨 22~30℃ 19日 小雨转多云 20~25℃

[潜江] 17日 多云转晴 20~29℃ 18日 小雨转中雨 21~30℃ 19日 小雨转阴 20~24℃

[随州] 17日 多云 20~31℃ 18日 多云转中雨 20~30℃ 19日 小雨转多云 19~25℃

[黄陂] 17日 小雨转多云 20~27℃ 18日 多云转中雨 21~31℃ 19日 小雨转多云 20~24℃

[新洲] 17日 小雨转多云 20~28℃ 18日 多云转中雨 22~31℃ 19日 小雨转多云 20~23℃

[蔡甸] 17日 小雨转多云 21~27℃ 18日 小雨转大雨 23~30℃ 19日 小雨转阴 21~23℃

[江夏] 17日 小雨转多云 21~27℃ 18日 小雨转大雨 22~30℃ 19日 小雨转多云 21~23℃

[大冶] 17日 小雨转晴 21~28℃ 18日 小雨 22~29℃ 19日 大雨转阴 20~23℃

[阳新] 17日 小雨转多云 21~27℃ 18日 小雨 22~29℃ 19日 中雨转多云 20~24℃

[红安] 17日 小雨转多云 20~28℃ 18日 多云转中雨 20~31℃ 19日 小雨转多云 20~25℃

[麻城] 17日 小雨转多云 20~28℃ 18日 多云转中雨 21~31℃ 19日 小雨转多云 19~24℃

[罗田] 17日 小雨转多云 20~27℃ 18日 多云转小雨 21~30℃ 19日 小雨转多云 19~23℃

[英山] 17日 小雨转多云 19~28℃ 18日 多云转小雨 20~30℃ 19日 小雨转多云 18~24℃

[浠水] 17日 小雨转多云 21~27℃ 18日 多云转小雨 22~30℃ 19日 中雨转阴 20~23℃

[蕲春] 17日 小雨转多云 22~27℃ 18日 多云转小雨 23~30℃ 19日 大雨转多云 21~26℃

[武穴] 17日 小雨转多云 21~27℃ 18日 多云转小雨 22~30℃ 19日 中雨转阴 20~24℃

[黄梅] 17日 小雨转多云 21~27℃ 18日 多云转小雨 21~30℃ 19日 中雨转多云 19~25℃

[嘉鱼] 17日 小雨转多云 20~27℃ 18日 小雨转大雨 23~29℃ 19日 中雨转阴 20~23℃

[赤壁] 17日 小雨转晴 21~28℃ 18日 小雨转大雨 23~29℃ 19日 中雨转阴 21~24℃

[崇阳] 17日 小雨转晴 21~27℃ 18日 小雨转中雨 23~29℃ 19日 中雨转阴 20~23℃

[通山] 17日 小雨转多云 20~27℃ 18日 小雨 21~29℃ 19日 中雨转多云 19~23℃

[通城] 17日 小雨转多云 20~27℃ 18日 小雨转中雨 22~29℃ 19日 中雨转多云 19~23℃

[大悟] 17日 小雨转多云 19~29℃ 18日 阴转中雨 19~29℃ 19日 小雨转多云 18~25℃

[安陆] 17日 多云 21~28℃ 18日 小雨转中雨 21~31℃ 19日 小雨转多云 20~25℃

[云梦] 17日 多云 20~29℃ 18日 小雨转中雨 21~31℃ 19日 小雨转阴 20~24℃

[应城] 17日 多云 21~29℃ 18日 小雨转中雨 21~31℃ 19日 小雨转阴 20~24℃

[汉川] 17日 多云 21~28℃ 18日 小雨转大雨 22~30℃ 19日 小雨转阴 21~23℃

[广水] 17日 多云 20~29℃ 18日 多云转中雨 20~30℃ 19日 小雨转多云 19~25℃

[钟祥] 17日 多云 20~31℃ 18日 小雨转中雨 20~30℃ 19日 小雨转多云 19~25℃

[京山] 17日 多云 20~29℃ 18日 小雨转中雨 20~30℃ 19日 小雨转多云 19~24℃

[松滋] 17日 多云 21~29℃ 18日 小雨转中雨 22~28℃ 19日 小雨转多云 21~24℃

[公安] 17日 多云转晴 21~29℃ 18日 小雨转中雨 22~28℃ 19日 小雨转阴 21~25℃

[石首] 17日 多云 20~28℃ 18日 小雨转大雨 22~27℃ 19日 小雨转阴 21~23℃

[监利] 17日 多云转晴 21~28℃ 18日 小雨转大雨 23~28℃ 19日 小雨转阴 21~23℃

[洪湖] 17日 多云转晴 21~28℃ 18日 小雨转大雨 23~30℃ 19日 小雨转阴 21~23℃

[枣阳] 17日 多云 21~31℃ 18日 阴转小雨 21~31℃ 19日 多云 19~25℃

[宜城] 17日 多云 20~31℃ 18日 小雨 20~30℃ 19日 多云转阴 18~26℃

[南漳] 17日 多云 19~30℃ 18日 小雨 19~29℃ 19日 多云转阴 17~25℃

[老河口] 17日 多云 19~32℃ 18日 小雨 19~30℃ 19日 小雨转多云 17~25℃

[谷城] 17日 多云 20~32℃ 18日 小雨 20~29℃ 19日 小雨转阴 18~25℃

[保康] 17日 多云 18~30℃ 18日 小雨 18~27℃ 19日 小雨转阴 16~25℃

[枝江] 17日 多云 21~31℃ 18日 小雨转中雨 22~28℃ 19日 小雨转多云 20~24℃

[当阳] 17日 多云 20~31℃ 18日 小雨转中雨 21~28℃ 19日 小雨转多云 20~25℃

[远安] 17日 多云 19~31℃ 18日 小雨转中雨 20~28℃ 19日 小雨转阴 18~25℃

[宜都] 17日 多云 20~31℃ 18日 小雨转中雨 22~27℃ 19日 小雨转多云 20~25℃

[长阳] 17日 多云 19~30℃ 18日 小雨转中雨 21~26℃ 19日 小雨转多云 18~24℃

[秭归] 17日 多云 19~30℃ 18日 小雨 21~26℃ 19日 小雨转阴 19~24℃

[五峰] 17日 多云 19~31℃ 18日 小雨转中雨 20~26℃ 19日 小雨 17~23℃

[兴山] 17日 多云 19~31℃ 18日 小雨 20~27℃ 19日 小雨转阴 17~26℃

[丹江口] 17日 多云 21~32℃ 18日 小雨 21~29℃ 19日 小雨转多云 18~25℃

[郧县] 17日 多云转阴 20~32℃ 18日 中雨转小雨 19~27℃ 19日 多云转阴 15~25℃

[房县] 17日 多云 18~30℃ 18日 小雨 18~27℃ 19日 小雨转阴 15~25℃

[郧西] 17日 多云转阴 19~31℃ 18日 中雨转小雨 18~26℃ 19日 阴转多云 14~25℃

[竹山] 17日 多云 20~31℃ 18日 小雨 19~26℃ 19日 小雨转阴 16~24℃

[竹溪] 17日 多云转阴 19~29℃ 18日 中雨转小雨 18~25℃ 19日 小雨转阴 15~23℃

[巴东] 17日 多云 19~31℃ 18日 小雨 20~26℃ 19日 小雨转阴 18~24℃

[建始] 17日 多云转小雨 18~30℃ 18日 小雨 19~26℃ 19日 小雨 16~24℃

[鹤峰] 17日 多云转小雨 19~30℃ 18日 中雨转小雨 20~26℃ 19日 小雨 17~23℃

[宣恩] 17日 多云转小雨 19~30℃ 18日 中雨转小雨 19~26℃ 19日 小雨 16~24℃

[来凤] 17日 多云 20~30℃ 18日 小雨转中雨 20~25℃ 19日 中雨转小雨 17~23℃

[咸丰] 17日 多云转小雨 18~28℃ 18日 小雨转中雨 18~23℃ 19日 中雨转小雨 15~21℃

[利川] 17日 多云 17~27℃ 18日 中雨转小雨 17~22℃ 19日 小雨 13~21℃

[夷陵区] 17日 多云 20~31℃ 18日 小雨转中雨 21~26℃ 19日 小雨转多云 19~25℃

来源:长江云

(编辑:郭小涵)

责任编辑 郭小涵
分享到:

便民服务

定制服务